Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 230 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Электр. износостойкость, циклов В/О, не менее | 10^5 |
Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее | 10⁷ |
Номинальный ток In, А | 16А (АС1) |
Потребляемая мощность, не более, ВА | 2 |
Усилие затяжки контактных зажимов, Нм | 0,5 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | AC 220 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Электр. износостойкость, циклов В/О, не менее | 10⁵ |
Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее | 10⁶ |
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм² | 2,5 |
Ток термической стойкости контактов, А | 5 |
Контакт | 1С/О перекидной |
Потребляемая мощность, не более, ВА | 2 |
Максимальный ток контактов при 240В, А | 1,5 |
Усилие затяжки контактных зажимов, Нм | 2,5 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | AC 220 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Электр. износостойкость, циклов В/О, не менее | 10⁵ |
Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее | 10⁶ |
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм² | 16 |
Контакт | 1NO |
Потребляемая мощность, не более, ВА | 2 |
Максимальный ток контактов при 240В, А | 25 |
Частота, Гц | 50 |
IP | 20 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 3х230 |
Номинальный ток In, А | 16 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 2247 |
Номинальная частота, Гц | 96045550-9404-11e6-80fc-0050569ab3a8 |
Контакт | 1NC+1NO |
Максимальный ток контактов при 240В, А | 8 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 230 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Контакт | 1NO |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 230 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Контакт | 1NO |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 230 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Контакт | 1NO |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 230 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальный ток In, А | 63 |
Контакт | 1NO |
Каталог товаров