Мощность, Вт | 50 |
А, мм | 45 |
Тип цоколя | G5,3 |
Тип колбы | MR16 |
Цветовая температура, К | 3 000 |
d1, мм | 50 |
Форм - фактор | Рефлекторная |
Диммирование | Да |
Рассеиватель | Стекло |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 95 |
Номинальный срок работы, часов | 2 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Мощность, Вт | 20 |
А, мм | 45 |
Тип цоколя | G5,3 |
Тип колбы | MR16 |
Цветовая температура, К | 3 000 |
d1, мм | 50 |
Форм - фактор | Рефлекторная |
Диммирование | Да |
Рассеиватель | Стекло |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 95 |
Номинальный срок работы, часов | 2 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Мощность, Вт | 1 000 |
А, мм | 189 |
Тип цоколя | R7S |
Тип колбы | J189 |
Цветовая температура, К | 3 000 |
d1, мм | 10 |
Форм - фактор | Линейная |
Диммирование | Да |
Световой поток, Лм | 24 200 |
Рассеиватель | Стекло |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 95 |
Номинальный срок работы, часов | 2 000 |
Рабочее положение | Горизонтальное |
Мощность, Вт | 50 |
А, мм | 40 |
Тип цоколя | G6,35 |
Тип колбы | Jc |
Цветовая температура, К | 3 000 |
d1, мм | 10 |
Форм - фактор | Капсульная |
Диммирование | Да |
Световой поток, Лм | 830 |
Рассеиватель | Стекло |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 95 |
Номинальный срок работы, часов | 2 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Мощность, Вт | 35 |
А, мм | 40 |
Тип цоколя | G6,35 |
Тип колбы | Jc |
Цветовая температура, К | 3 000 |
d1, мм | 10 |
Форм - фактор | Капсульная |
Диммирование | Да |
Световой поток, Лм | 570 |
Рассеиватель | Стекло |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 95 |
Номинальный срок работы, часов | 2 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Мощность, Вт | 35 |
А, мм | 40 |
Тип цоколя | G6,35 |
Тип колбы | Jc |
Цветовая температура, К | 3 000 |
d1, мм | 10 |
Форм - фактор | Капсульная |
Диммирование | Да |
Световой поток, Лм | 600 |
Рассеиватель | Стекло |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 95 |
Номинальный срок работы, часов | 2 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Мощность, Вт | 35 |
А, мм | 40 |
Тип цоколя | G4 |
Тип колбы | Jc |
Цветовая температура, К | 3 000 |
d1, мм | 8 |
Форм - фактор | Капсульная |
Диммирование | Да |
Световой поток, Лм | 570 |
Рассеиватель | Стекло |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 95 |
Номинальный срок работы, часов | 2 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Мощность, Вт | 35 |
А, мм | 52 |
Тип цоколя | GU10 |
Тип колбы | MR16 |
Цветовая температура, К | 3 000 |
d1, мм | 50 |
Форм - фактор | Рефлекторная |
Диммирование | Да |
Рассеиватель | Стекло |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 95 |
Номинальный срок работы, часов | 2 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Мощность, Вт | 20 |
А, мм | 52 |
Тип цоколя | GU10 |
Тип колбы | MR16 |
Цветовая температура, К | 3 000 |
d1, мм | 50 |
Форм - фактор | Рефлекторная |
Диммирование | Да |
Рассеиватель | Стекло |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 95 |
Номинальный срок работы, часов | 2 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Каталог товаров