IP | 20 |
Усилие затяжки контактных зажимов, Нм | 3,5 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | АС 230 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм² | 1-25 |
Номинальная нагрузка, кВт | 6,5 |
Номинальный ток In, А | 32 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+60 |
Пределы регулировки порога оттключения, В | Нижний - 180, верхний - 255 |
IP | 20 |
Усилие затяжки контактных зажимов, Нм | 3,5 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | АС 230 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм² | 1-25 |
Номинальная нагрузка, кВт | 5,3 |
Номинальный ток In, А | 25 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+60 |
Пределы регулировки порога оттключения, В | Нижний - 180, верхний - 255 |
IP | 20 |
Усилие затяжки контактных зажимов, Нм | 3,5 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | АС 230 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм² | 1-25 |
Номинальная нагрузка, кВт | 4,4 |
Номинальный ток In, А | 20 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+60 |
Пределы регулировки порога оттключения, В | Нижний - 180, верхний - 255 |
Усилие затяжки контактных зажимов, Нм | 0,5 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | AC 220 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Электр. износостойкость, циклов В/О, не менее | 10⁵ |
Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее | 10⁶ |
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм² | 2,5 |
Ток термической стойкости контактов, А | 5 |
Контакт | 1С/О перекидной |
Потребляемая мощность, не более, ВА | 2 |
Максимальный ток контактов при 240В, А | 1,5 |
Усилие затяжки контактных зажимов, Нм | 2,5 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | AC 220 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Электр. износостойкость, циклов В/О, не менее | 10⁵ |
Механическая износостойкость, циклов В/О, не менее | 10⁶ |
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм² | 16 |
Контакт | 1NO |
Потребляемая мощность, не более, ВА | 2 |
Максимальный ток контактов при 240В, А | 25 |
Частота, Гц | 50 |
IP | 20 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 3х230 |
Номинальный ток In, А | 16 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 230 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Контакт | 1NC+1NO |
Максимальный ток контактов при 240В, А | 8 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 230 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Контакт | 1NO |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | 230 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Контакт | 1NO |
Каталог товаров