Диаметр, мм | 16 |
Цвет | красный |
IP | 40 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | AC/DC 12 |
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм² | 1 |
Индикация | Светодиодная матрица |
Номинальный ток In, А | 0,02 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 |
Диаметр, мм | 16 |
Цвет | зеленый |
IP | 40 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | AC/DC 12 |
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм² | 1 |
Индикация | Светодиодная матрица |
Номинальный ток In, А | 0.02 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 |
Диаметр, мм | 16 |
Цвет | красный |
IP | 40 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | AC/DC 24 |
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм² | 1 |
Индикация | Светодиодная матрица |
Номинальный ток In, А | 0,02 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 |
Диаметр, мм | 16 |
Цвет | зеленый |
IP | 40 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | AC/DC 24 |
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм² | 1 |
Индикация | Светодиодная матрица |
Номинальный ток In, А | 0,02 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 |
Диаметр, мм | 16 |
Цвет | желтый |
IP | 40 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | АС 230 |
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм² | 1 |
Индикация | Светодиодная матрица |
Номинальный ток In, А | 0,02 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 |
Диаметр, мм | 16 |
Цвет | белый |
IP | 40 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | АС 230 |
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм² | 1 |
Индикация | Светодиодная матрица |
Номинальный ток In, А | 0,02 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 |
Диаметр, мм | 16 |
Изоляция | Светодиодная матрица |
Цвет | красный |
IP | 40 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | АС 230 |
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм² | 1 |
Номинальный ток In, А | 0,02 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 |
Диаметр, мм | 16 |
Цвет | зеленый |
IP | 40 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | АС 230 |
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм² | 1 |
Индикация | Светодиодная матрица |
Номинальный ток In, А | 0,02 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 |
Диаметр, мм | 22 |
Цвет | красный |
IP | 40 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | AC/DC 12 |
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм² | 1,5 |
Индикация | Светодиодная матрица |
Номинальный ток In, А | 0,02 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 |
Диаметр, мм | 22 |
Цвет | зеленый |
IP | 40 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | AC/DC 12 |
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм² | 1,5 |
Индикация | Светодиодная матрица |
Номинальный ток In, А | 0,02 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 |
Диаметр, мм | 22 |
Цвет | красный |
IP | 40 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | AC/DC 24 |
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм² | 1 |
Индикация | Светодиодная матрица |
Номинальный ток In, А | 0,02 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 |
Диаметр, мм | 22 |
Цвет | зеленый |
IP | 40 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | AC/DC 24 |
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм² | 1,5 |
Индикация | Светодиодная матрица |
Номинальный ток In, А | 0,02 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 |
Цвет | красный |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | АС 230 |
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм² | 1,5 |
Индикация | Светодиодная матрица, звук |
Номинальный ток In, А | 0,02 |
Диаметр, мм | 22 |
Цвет | желтый |
IP | 40 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | АС 230 |
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм² | 1,5 |
Индикация | Светодиодная матрица |
Номинальный ток In, А | 0,02 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 |
Цвет | белый |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | АС 230 |
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм² | 1,5 |
Индикация | Светодиодная матрица |
Номинальный ток In, А | 0,02 |
Диаметр, мм | 22 |
Цвет | красный |
IP | 40 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | АС 230 |
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм² | 1,5 |
Индикация | Светодиодная матрица |
Номинальный ток In, А | 0,02 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 |
Диаметр, мм | 22 |
Цвет | зеленый |
IP | 40 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | АС 230 |
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм² | 1,5 |
Индикация | Светодиодная матрица |
Номинальный ток In, А | 0,02 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 |
Диаметр, мм | 22 |
Цвет | синий |
IP | 40 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | АС 230 |
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм² | 1,5 |
Индикация | Светодиодная матрица |
Номинальный ток In, А | 0,02 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20...+40 |
Каталог товаров