| Время работы от аккумулятора (при макс. мощности) | ≤60-240 |
| Мощность, Вт | 40 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение питания, В | 230 |
| Аккумулятор | Li-ion 11.1V/48.84Wh |
| Время зарядки, час | 24 |
| Мощность, Вт | 3,6 |
| Номинальная мощность, кВт | 3,6 |
| L (Длина), мм | 342 |
| H (Высота), мм | 29 |
| W (Ширина), мм | 55 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение питания, В | 220-240 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 |
| Световой поток, Лм | 300/200 |
| Гарантия | 12 |
| Мощность, Вт | 1,8 |
| Номинальная мощность, кВт | 1,8 |
| H (Высота), мм | 29 |
| W (Ширина), мм | 55 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение питания, В | 220-240 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 |
| Световой поток, Лм | 120/60 |
| Гарантия | 12 |
| Степень защиты от окружающей среды | IP20 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение питания, В | 120-277 |
| Напряжение питания, В | 100-277 |
| Степень защиты от окружающей среды | IP20 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 3-40 |
| Напряжение питания, В | 220-240 |
| Степень защиты от окружающей среды | IP 20 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
Каталог товаров