| Мощность, Вт | 15 |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| L (Длина), мм | 138 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение питания, В | 200-250 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Тип цоколя | Е27 |
| Срок службы, ч | 30 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | –20...+45 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Угол рассеивания светового потока(в градусах) | 240-270 |
| Диммирование | отсутствует |
| Материал корпуса | Алюминий+пластик |
| Световой поток, Лм | 1650 |
| Коэффициент мощности, PF | >0.5 |
| Индекс цветопередачи, Ra | >84 |
| Гарантия | 24 |
| Мощность, Вт | 10 |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| L (Длина), мм | 112 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение питания, В | 200-250 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Тип цоколя | Е27 |
| Срок службы, ч | 30 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | –20...+45 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Угол рассеивания светового потока(в градусах) | 240-270 |
| Диммирование | отсутствует |
| Материал корпуса | Алюминий+пластик |
| Световой поток, Лм | 1100 |
| Коэффициент мощности, PF | >0.5 |
| Индекс цветопередачи, Ra | >84 |
| Гарантия | 24 |
| Мощность, Вт | 15 |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| L (Длина), мм | 122 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение питания, В | 200-250 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Срок службы, ч | 30 000 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20...+45 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Угол рассеивания светового потока(в градусах) | 240-270 |
| Диммирование | отсутствует |
| Материал корпуса | Алюминий+пластик |
| Световой поток, Лм | 1500 |
| Коэффициент мощности, PF | >0.5 |
| Индекс цветопередачи, Ra | >84 |
| Гарантия | 24 |
| Частота, Гц | 50 |
| Диаметр, мм | 26 |
| Мощность, Вт | 9 |
| Напряжение питания, В | 220-240 |
| L (Длина), мм | 600 |
| Тип цоколя | G13 |
| Тип колбы | T8 |
| Цветовая температура, К | 4500 |
| Угол рассеивания светового потока(в градусах) | 120 |
| Световой поток, Лм | 820 |
| Индекс цветопередачи, Ra | Ra 70 |
| Гарантия | 12 |
| Частота, Гц | 50 |
| Диаметр, мм | 26 |
| Мощность, Вт | 9 |
| Напряжение питания, В | 220-240 |
| L (Длина), мм | 600 |
| Тип цоколя | G13 |
| Тип колбы | T8 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Угол рассеивания светового потока(в градусах) | 120 |
| Световой поток, Лм | 820 |
| Индекс цветопередачи, Ra | Ra 70 |
| Гарантия | 12 |
| Мощность, Вт | 100 |
| А, мм | 195 |
| Тип цоколя | Е40 |
| Цветовая температура, К | 2 000 |
| d1, мм | 46 |
| Форм - фактор | Трубчатая |
| Диммирование | Нет |
| Световой поток, Лм | 9 000 |
| Рассеиватель | Стекло |
| Индекс цветопередачи, Ra | Ra 20 |
| Номинальный срок работы, часов | 24 000 |
| Рабочее положение | Универсальное |
| Мощность, Вт | 50 |
| А, мм | 45 |
| Тип цоколя | G5,3 |
| Тип колбы | MR16 |
| Цветовая температура, К | 3 000 |
| d1, мм | 50 |
| Форм - фактор | Рефлекторная |
| Диммирование | Да |
| Рассеиватель | Стекло |
| Индекс цветопередачи, Ra | Ra 95 |
| Номинальный срок работы, часов | 2 000 |
| Рабочее положение | Универсальное |
| Мощность, Вт | 20 |
| А, мм | 45 |
| Тип цоколя | G5,3 |
| Тип колбы | MR16 |
| Цветовая температура, К | 3 000 |
| d1, мм | 50 |
| Форм - фактор | Рефлекторная |
| Диммирование | Да |
| Рассеиватель | Стекло |
| Индекс цветопередачи, Ra | Ra 95 |
| Номинальный срок работы, часов | 2 000 |
| Рабочее положение | Универсальное |
Каталог товаров