Частота, Гц | 50 |
Диаметр, мм | 26 |
Мощность, Вт | 9 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
L (Длина), мм | 600 |
Тип цоколя | G13 |
Тип колбы | T8 |
Цветовая температура, К | 4500 |
Угол рассеивания светового потока(в градусах) | 120 |
Световой поток, Лм | 820 |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 70 |
Гарантия | 12 |
Частота, Гц | 50 |
Диаметр, мм | 26 |
Мощность, Вт | 9 |
Напряжение питания, В | 220-240 |
L (Длина), мм | 600 |
Тип цоколя | G13 |
Тип колбы | T8 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Угол рассеивания светового потока(в градусах) | 120 |
Световой поток, Лм | 820 |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 70 |
Гарантия | 12 |
Мощность, Вт | 100 |
А, мм | 195 |
Тип цоколя | Е40 |
Цветовая температура, К | 2 000 |
d1, мм | 46 |
Форм - фактор | Трубчатая |
Диммирование | Нет |
Световой поток, Лм | 9 000 |
Рассеиватель | Стекло |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 20 |
Номинальный срок работы, часов | 24 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Мощность, Вт | 50 |
А, мм | 45 |
Тип цоколя | G5,3 |
Тип колбы | MR16 |
Цветовая температура, К | 3 000 |
d1, мм | 50 |
Форм - фактор | Рефлекторная |
Диммирование | Да |
Рассеиватель | Стекло |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 95 |
Номинальный срок работы, часов | 2 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Мощность, Вт | 20 |
А, мм | 45 |
Тип цоколя | G5,3 |
Тип колбы | MR16 |
Цветовая температура, К | 3 000 |
d1, мм | 50 |
Форм - фактор | Рефлекторная |
Диммирование | Да |
Рассеиватель | Стекло |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 95 |
Номинальный срок работы, часов | 2 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Мощность, Вт | 1 000 |
А, мм | 189 |
Тип цоколя | R7S |
Тип колбы | J189 |
Цветовая температура, К | 3 000 |
d1, мм | 10 |
Форм - фактор | Линейная |
Диммирование | Да |
Световой поток, Лм | 24 200 |
Рассеиватель | Стекло |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 95 |
Номинальный срок работы, часов | 2 000 |
Рабочее положение | Горизонтальное |
Мощность, Вт | 50 |
А, мм | 40 |
Тип цоколя | G6,35 |
Тип колбы | Jc |
Цветовая температура, К | 3 000 |
d1, мм | 10 |
Форм - фактор | Капсульная |
Диммирование | Да |
Световой поток, Лм | 830 |
Рассеиватель | Стекло |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 95 |
Номинальный срок работы, часов | 2 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Мощность, Вт | 35 |
А, мм | 40 |
Тип цоколя | G6,35 |
Тип колбы | Jc |
Цветовая температура, К | 3 000 |
d1, мм | 10 |
Форм - фактор | Капсульная |
Диммирование | Да |
Световой поток, Лм | 570 |
Рассеиватель | Стекло |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 95 |
Номинальный срок работы, часов | 2 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Мощность, Вт | 35 |
А, мм | 40 |
Тип цоколя | G6,35 |
Тип колбы | Jc |
Цветовая температура, К | 3 000 |
d1, мм | 10 |
Форм - фактор | Капсульная |
Диммирование | Да |
Световой поток, Лм | 600 |
Рассеиватель | Стекло |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 95 |
Номинальный срок работы, часов | 2 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Мощность, Вт | 35 |
А, мм | 40 |
Тип цоколя | G4 |
Тип колбы | Jc |
Цветовая температура, К | 3 000 |
d1, мм | 8 |
Форм - фактор | Капсульная |
Диммирование | Да |
Световой поток, Лм | 570 |
Рассеиватель | Стекло |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 95 |
Номинальный срок работы, часов | 2 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Мощность, Вт | 35 |
А, мм | 52 |
Тип цоколя | GU10 |
Тип колбы | MR16 |
Цветовая температура, К | 3 000 |
d1, мм | 50 |
Форм - фактор | Рефлекторная |
Диммирование | Да |
Рассеиватель | Стекло |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 95 |
Номинальный срок работы, часов | 2 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Мощность, Вт | 20 |
А, мм | 52 |
Тип цоколя | GU10 |
Тип колбы | MR16 |
Цветовая температура, К | 3 000 |
d1, мм | 50 |
Форм - фактор | Рефлекторная |
Диммирование | Да |
Рассеиватель | Стекло |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 95 |
Номинальный срок работы, часов | 2 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Мощность, Вт | 80 |
А, мм | 158 |
Тип цоколя | Е27 |
Цветовая температура, К | 4 500 |
d1, мм | 70 |
Форм - фактор | Элипсоидная |
Диммирование | Нет |
Световой поток, Лм | 3 800 |
Рассеиватель | Стекло |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 42 |
Номинальный срок работы, часов | 12 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Мощность, Вт | 600 |
А, мм | 295 |
Тип цоколя | Е40 |
Цветовая температура, К | 2 000 |
d1, мм | 46 |
Форм - фактор | Трубчатая |
Диммирование | Нет |
Световой поток, Лм | 78 000 |
Рассеиватель | Стекло |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 20 |
Номинальный срок работы, часов | 24 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Мощность, Вт | 400 |
А, мм | 275 |
Тип цоколя | Е40 |
Цветовая температура, К | 2 000 |
d1, мм | 46 |
Форм - фактор | Трубчатая |
Диммирование | Нет |
Световой поток, Лм | 48 000 |
Рассеиватель | Стекло |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 20 |
Номинальный срок работы, часов | 24 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Мощность, Вт | 250 |
А, мм | 245 |
Тип цоколя | Е40 |
Цветовая температура, К | 2 000 |
d1, мм | 46 |
Форм - фактор | Трубчатая |
Диммирование | Нет |
Световой поток, Лм | 32 000 |
Рассеиватель | Стекло |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 20 |
Номинальный срок работы, часов | 24 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Мощность, Вт | 150 |
А, мм | 195 |
Тип цоколя | Е40 |
Цветовая температура, К | 2 000 |
d1, мм | 46 |
Форм - фактор | Трубчатая |
Диммирование | Нет |
Световой поток, Лм | 17 000 |
Рассеиватель | Стекло |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 20 |
Номинальный срок работы, часов | 24 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Каталог товаров