Поперечное сечение, мм² | 2,5 |
Диаметр провода, мм | 6,2 х 13,5 |
Вес, кг | 140,62 кг/км |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | –50…+50°С |
Количество жил | 3 |
Тип | ВВП |
Поперечное сечение, мм² | 2,5 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | –50…+50°С |
Количество жил | 5 |
Тип | ВВГ |
Поперечное сечение, мм² | 0,75 |
Диаметр провода, мм | 3,8 х 6,3 |
Вес, кг | 34,82 кг/км |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | –25…+40°С |
Количество жил | 2 |
Тип | ШВВП |
Поперечное сечение, мм² | 0,5 |
Диаметр провода, мм | 3,7 х 5,9 |
Вес, кг | 27,45 кг/км |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | –25…+40°С |
Количество жил | 2 |
Тип | ШВВП |
Поперечное сечение, мм² | 2,5 |
Диаметр провода, мм | 5,2 х 12,3 |
Вес, кг | 124,18 кг/км |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | –25…+40°С |
Количество жил | 3 |
Тип | ШВВП |
Поперечное сечение, мм² | 1,5 |
Диаметр провода, мм | 4,4 х 10,2 |
Вес, кг | 79,22 кг/км |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | –25…+40°С |
Количество жил | 3 |
Тип | ШВВП |
Поперечное сечение, мм² | 2,5 |
Диаметр провода, мм | 5,0 х 8,6 |
Вес, кг | 83,76 кг/км |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | –25…+40°С |
Количество жил | 2 |
Тип | ШВВП |
Поперечное сечение, мм² | 1,5 |
Диаметр провода, мм | 4,2 х 7,1 |
Вес, кг | 53,56 кг/км |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | –25…+40°С |
Количество жил | 2 |
Тип | ШВВП |
Поперечное сечение, мм² | 4,0 |
Диаметр провода, мм | 14,70 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | –25…+40°С |
Количество жил | 5 |
Тип | ПВС |
Поперечное сечение, мм² | 4,0 |
Диаметр провода, мм | 11,60 |
Вес, кг | 299,97 кг/км |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | –25…+40°С |
Количество жил | 4 |
Тип | ПВС |
Поперечное сечение, мм² | 0,75 |
Диаметр провода, мм | 8,30 |
Вес, кг | 83,34 кг/км |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | –25…+40°С |
Количество жил | 4 |
Тип | ПВС |
Поперечное сечение, мм² | 4 |
Диаметр провода, мм | 12,00 |
Вес, кг | 243,49 кг/км |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | –25…+40°С |
Количество жил | 3 |
Тип | ПВС |
Поперечное сечение, мм² | 0,5 |
Диаметр провода, мм | 5,88 |
Вес, кг | 48,03 кг/км |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | –25…+40°С |
Количество жил | 2 |
Тип | ПВС |
Поперечное сечение, мм² | 2,5 |
Диаметр провода, мм | 13,90 |
Вес, кг | 260,11 кг/км |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | –25…+40°С |
Количество жил | 5 |
Тип | ПВС |
Поперечное сечение, мм² | 1,5 |
Диаметр провода, мм | 11,60 |
Вес, кг | 175,32 кг/км |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | –25…+40°С |
Количество жил | 5 |
Тип | ПВС |
Поперечное сечение, мм² | 1,5 |
Диаметр провода, мм | 10,50 |
Вес, кг | 143,73 кг/км |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | –25…+40°С |
Количество жил | 4 |
Тип | ПВС |
Поперечное сечение, мм² | 2,5 |
Диаметр провода, мм | 11,40 |
Вес, кг | 174,94 кг/км |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | –25…+40°С |
Количество жил | 3 |
Тип | ПВС |
Поперечное сечение, мм² | 1,5 |
Диаметр провода, мм | 9,40 |
Вес, кг | 114,69 кг/км |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | –25…+40°С |
Количество жил | 3 |
Тип | ПВС |
Поперечное сечение, мм² | 1,0 |
Диаметр провода, мм | 8,00 |
Вес, кг | 79,94 кг/км |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | –25…+40°С |
Количество жил | 3 |
Тип | ПВС |
Поперечное сечение, мм² | 2,5 |
Диаметр провода, мм | 10,60 |
Вес, кг | 140,84 кг/км |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | –25…+40°С |
Количество жил | 2 |
Тип | ПВС |
Поперечное сечение, мм² | 1,5 |
Диаметр провода, мм | 8,60 |
Вес, кг | 92,49 кг/км |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | –25…+40°С |
Количество жил | 2 |
Тип | ПВС |
Каталог товаров