Ном. долговременный ток нагрузки, A | 13,5 |
Напряжение питания, В | 230 |
Пределы регулирования | +5…+40 |
Точность измерения температуры | 0,5 |
IP | 20 |
Точность выставляемой температуры | 0,5 |
Ном. долговременная мощность нагрузки | 3000 |
Датчик температуры выносной | ntc 10 |
Температурный гистерезис (дифференциал) | 1,(0,5) |
Максимальный ток нагрузки, A | 16 |
Ном. долговременный ток нагрузки, A | 13,5 |
Напряжение питания, В | 230 |
Пределы регулирования | +5…+40 |
Точность измерения температуры | 0,5 |
IP | 20 |
Точность выставляемой температуры | 0,5 |
Ном. долговременная мощность нагрузки | 3000 |
Датчик температуры выносной | ntc 10 |
Температурный гистерезис (дифференциал) | 1,(0,5) |
Максимальный ток нагрузки, A | 16 |
Гарантия | 24 мес |
Каталог товаров