Времятоковая характеристика | C |
Усилие затяжки контактных зажимов, Нм | 2,5 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | АС 230/400 |
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм² | 1…6 |
Ном. предельная отключающая способность Icu, кА | 4,5 |
Номинальный ток In, А | 16 |
Количество полюсов | 1p+N |
Диапазон рабочих температур, °С | -25…+40 |
Времятоковая характеристика | C |
Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 4 |
Категория применения | AC-22 B |
Усилие затяжки контактных зажимов, Нм | 2,5 |
Напряжение изоляции Ui, В | 500 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | AC 230/400 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Степень загрязнения среды | 2 |
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм² | 10 |
Ном. предельная отключающая способность Icu, кА | 4,5 |
Номинальный ток In, А | 20 |
Количество полюсов | 1p+N |
Износостойкость мех./электр., циклов В/О, не менеe | 10000/4000 |
Диапазон рабочих температур, °С | -25…+40 |
Монтаж | на DIN-рейку 35 мм |
Гарантия | 12 |
Времятоковая характеристика | C |
Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | 4 |
Категория применения | AC-22 B |
Усилие затяжки контактных зажимов, Нм | 2,5 |
Напряжение изоляции Ui, В | 500 |
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | AC 230/400 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Степень загрязнения среды | 2 |
Макс. сечение присоединяемых проводников, мм² | 10 |
Ном. предельная отключающая способность Icu, кА | 4,5 |
Номинальный ток In, А | 25 |
Количество полюсов | 1p+N |
Износостойкость мех./электр., циклов В/О, не менеe | 10000/4000 |
Диапазон рабочих температур, °С | -25…+40 |
Монтаж | на DIN-рейку 35 мм |
Гарантия | 12 |
Каталог товаров