Источник света | LED SMD |
Частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 10 |
Цвет | серый |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Вес, кг | 0.245 |
IP | 65 |
L (Длина), мм | 115 |
H (Высота), мм | 26 |
W (Ширина), мм | 94 |
Срок службы, Ч | 25000 |
Цветовая температура, К | 6500 |
PF | >0.5 |
Угол рассеивания светового потока(в градусах) | 160 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 700 |
Заземляющий контакт | с з/к |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Гарантия | 24 мес |
Источник света | LED SMD |
Частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 20 |
Цвет | серый |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Вес, кг | 0,470 |
IP | 65 |
L (Длина), мм | 183 |
H (Высота), мм | 26 |
W (Ширина), мм | 138 |
Срок службы, Ч | 25000 |
Цветовая температура, К | 6500 |
PF | >0.5 |
Угол рассеивания светового потока(в градусах) | 160 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 1400 |
Заземляющий контакт | с з/к |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Гарантия | 24 мес |
Источник света | LED SMD |
Частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 30 |
Цвет | серый |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Вес, кг | 0,665 |
IP | 65 |
L (Длина), мм | 225 |
H (Высота), мм | 28 |
W (Ширина), мм | 167 |
Срок службы, Ч | 25000 |
Цветовая температура, К | 6500 |
PF | >0.9 |
Угол рассеивания светового потока(в градусах) | 160 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 2100 |
Заземляющий контакт | с з/к |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Гарантия | 24 мес |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Мощность, Вт | 6 |
Цвет | Черный |
Вес, кг | 0,5 |
IP | 54 |
H (Высота), мм | 112 |
W (Ширина), мм | 95 |
B, мм | 140 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
H1 (Высота), мм | 185 |
Балласт | Драйвер |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Цветовая температура, К | 2 700 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 500 |
Рассеиватель | Линзы |
Класс защиты | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Мощность, Вт | 9 |
Цвет | Черный |
Вес, кг | 0,9 |
IP | 54 |
H (Высота), мм | 113 |
W (Ширина), мм | 95 |
B, мм | 195 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
H1 (Высота), мм | 186 |
Балласт | Драйвер |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Цветовая температура, К | 6 500 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 720 |
Рассеиватель | Линзы |
Класс защиты | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Источник света | LED SMD |
Частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 50 |
Цвет | серый |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Вес, кг | 1,102 |
IP | 65 |
L (Длина), мм | 285 |
H (Высота), мм | 28 |
W (Ширина), мм | 211 |
Срок службы, Ч | 25000 |
Цветовая температура, К | 6500 |
PF | >0.9 |
Угол рассеивания светового потока(в градусах) | 160 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 3500 |
Заземляющий контакт | с з/к |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Гарантия | 24 мес |
Источник света | LED SMD |
Частота, Гц | 50 |
Мощность, Вт | 70 |
Цвет | серый |
Напряжение питания, В | 220-240 |
Вес, кг | 1,5 |
IP | 65 |
L (Длина), мм | 336 |
H (Высота), мм | 28 |
W (Ширина), мм | 245 |
Срок службы, Ч | 25000 |
Цветовая температура, К | 6500 |
PF | >0.9 |
Угол рассеивания светового потока(в градусах) | 160 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 4900 |
Заземляющий контакт | с з/к |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Гарантия | 24 мес |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Мощность, Вт | 10 |
Цвет | Черный |
Вес, кг | 0,6 |
IP | 54 |
H (Высота), мм | 95 |
W (Ширина), мм | 105 |
B, мм | 140 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
H1 (Высота), мм | 95 |
Балласт | Драйвер |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Цветовая температура, К | 4 200 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 970 |
Рассеиватель | Стекло |
Класс защиты | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Мощность, Вт | 13 |
Цвет | Белый |
Вес, кг | 2,1 |
IP | 54 |
H (Высота), мм | 212 |
W (Ширина), мм | 170 |
B, мм | 285 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
H1 (Высота), мм | 212 |
Балласт | Драйвер |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Цветовая температура, К | 6 500 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 1 000 |
Рассеиватель | Стекло |
Класс защиты | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Мощность, Вт | 50 |
Цвет | Черный |
Вес, кг | 3,4 |
IP | 54 |
H (Высота), мм | 112 |
W (Ширина), мм | 95 |
B, мм | 320 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
H1 (Высота), мм | 185 |
Балласт | Драйвер |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Цветовая температура, К | 4 200 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 4 800 |
Рассеиватель | Стекло |
Класс защиты | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Мощность, Вт | 50 |
Цвет | Серый |
Вес, кг | 3,4 |
IP | 54 |
H (Высота), мм | 112 |
W (Ширина), мм | 95 |
B, мм | 320 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
H1 (Высота), мм | 185 |
Балласт | Драйвер |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Цветовая температура, К | 4 200 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 4 800 |
Рассеиватель | Стекло |
Класс защиты | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Мощность, Вт | 50 |
Цвет | Серый |
Вес, кг | 6,8 |
IP | 54 |
H (Высота), мм | 112 |
W (Ширина), мм | 95 |
B, мм | 365 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
H1 (Высота), мм | 185 |
Балласт | Драйвер |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Цветовая температура, К | 4 200 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 7 800 |
Рассеиватель | Стекло |
Класс защиты | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Мощность, Вт | 6 |
Цвет | Черный |
Вес, кг | 0,5 |
IP | 54 |
H (Высота), мм | 112 |
W (Ширина), мм | 95 |
B, мм | 140 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
H1 (Высота), мм | 185 |
Балласт | Драйвер |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Цветовая температура, К | 6 500 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 500 |
Рассеиватель | Линзы |
Класс защиты | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Мощность, Вт | 9 |
Цвет | Черный |
Вес, кг | 0,9 |
IP | 54 |
H (Высота), мм | 113 |
W (Ширина), мм | 95 |
B, мм | 195 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
H1 (Высота), мм | 186 |
Балласт | Драйвер |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Цветовая температура, К | 2 700 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 720 |
Рассеиватель | Линзы |
Класс защиты | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Мощность, Вт | 24 |
Цвет | Черный |
Вес, кг | 3,6 |
IP | 54 |
H (Высота), мм | 365 |
W (Ширина), мм | 125 |
B, мм | 265 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
H1 (Высота), мм | 385 |
Балласт | Драйвер |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Цветовая температура, К | 2 700 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 2 000 |
Рассеиватель | Линзы |
Класс защиты | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Мощность, Вт | 24 |
Цвет | Черный |
Вес, кг | 3,6 |
IP | 54 |
H (Высота), мм | 365 |
W (Ширина), мм | 125 |
B, мм | 265 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
H1 (Высота), мм | 385 |
Балласт | Драйвер |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Цветовая температура, К | 6 500 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 2 000 |
Рассеиватель | Линзы |
Класс защиты | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Мощность, Вт | 6 |
Цвет | Черный |
Вес, кг | 0,6 |
IP | 54 |
H (Высота), мм | 112 |
W (Ширина), мм | 90 |
B, мм | 140 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
H1 (Высота), мм | 180 |
Балласт | Драйвер |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Цветовая температура, К | 2 700 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 500 |
Рассеиватель | Линзы |
Класс защиты | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Мощность, Вт | 6 |
Цвет | Черный |
Вес, кг | 0,6 |
IP | 54 |
H (Высота), мм | 112 |
W (Ширина), мм | 90 |
B, мм | 140 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
H1 (Высота), мм | 180 |
Балласт | Драйвер |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Цветовая температура, К | 6 000 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 500 |
Рассеиватель | Линзы |
Класс защиты | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Каталог товаров