Данная таблица позволяет идентифицировать имеющиеся ТУТ и подобрать им замену.
Тонкостенные трубки без внутреннего слоя | ||||||
Очень гибкие | Стандартные цвета | Темп. диапазон | Коэфф. усадки | Диапазон. размеров | Спецификация MIL-DTL-23053 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LSTT | Низкая температура усадки (Коммерческое применение) | 0, 2,4,5,6,9,X | -40° +105° | 2:1 | 1.6 – 38.0 мм | |
VERSAFIT | Очень огнестойкий | 0, 9, 2, 6, 4, 5 | -55° +135° | 2:1 | 3/64" – 4" | /5 Cl 1 & 3 |
VERSAFIT-3X | VERSAFIT с коэф. усадки 3 : 1 | 0, 9 | -55° +135° | 3:1 | 3/32" – 1" | |
VERSAFIT V | Огнестойкий полиолефин | 0, 9, 2, 6, 4, 5 | -55° +105° | 2:1 | 1 – 30 мм | |
VERSAFIT V2 | Огнестойкий полиолефин | 0, 9, 2, 6, 4, 5 | -55° +125° | 2:1 | 1 – 30 мм | |
VERSAFIT V4 | Огнестойкий полиолефин с очень тонкой стенкой | 0 | -45° +125° | 2:1 | 3/64" – 1" (1 – 30 мм) |
|
Гибкие | Стандартные цвета | Темп. диапазон | Коэфф. усадки | Диапазон. размеров | Спецификация MIL-DTL-23053 | |
CGRT | Коммерческий негорючий полиолефин | 0, 2, 4, 5, 6, 9, X | -40° +135° | 2:1 3:1 |
1.6 – 38.0 мм | |
DCPT | Полиолефин с продольными желто - зелеными полосами | желтые – зеленые полосы 45 | -55° +135° | 2:1 | 1/8" – 1 / 2" | |
RNF-100 | Высококачественный гибкий полиолефин | 0, 2,4,5,6,9,X | -55° +135° | 2:1 | 3/64" – 5" | /5 Cl 1 & 2 |
RNF-150 | Высококачественный гибкий флуорополимер | 0 | 55° +150° | 2:1 | 3/64" – 1" | /18 Cl 2 |
RNF-3000 | Полиолефин с коэф. усадки 3 : 1 | 0, 1, 2,3, 4,5,6,9 | -55° +135° | 2:1 | 1,5 – 39 мм | |
RNF-4800 | Полиолефин с коэф. усадки 4 : 1 | 0 | -55° +135° | 4:1 | 3/4" – 4,6" | /5 Cl 1 |
RNF-375 | Прозрачный высоко-качественный прозрачный полиолефин | X | -55° +150° | 2:1 | 3/64" – 1" | /18 Cl 2 |
TFE | Высокотемпературный Тефлон | X | - 67° + 250° | 1,8:1 | 0,8 – 11,9 мм | /12 |
TFE-R | Высокотемпературный Тефлон | X | - 67° + 250° | 3,2:1 | 2 – 32 мм | /12 |
TUGA | Ярко окрашенный, прочный полиолефин | 0, 2,4,5,6,9,X | - 55° + 125° | 2:1 | 1,2 – 51 мм | |
ZH-100 | Тонкостенный пожаробезопасный полиолефин | 0 | - 30° + 105° | 2:1 | 1/8" – 2" | |
Полужесткие | Стандартные цвета | Темп. диапазон | Коэфф. усадки | Диапазон. размеров | Спецификация MIL-DTL-23053 | |
CRN | Пожаробезопасный полиолефин | 0, Х | - 55° + 135° | 2:1 | 3/64" – 1" | /6 Cl 1 & 2 |
Kynar | Высококачественный флуорополимер | Х | - 55° + 175° | 2:1 | 3/64" – 1 1/2" | /8 |
RT-3 | Полужесткий полиолефин для изоляции наконечников | 0 | - 55° + 135° | 2,5:1 | 0,240" – 0,485" | |
С внутр. клеевым слоем | ||||||
Полугибкие | Стандартные цвета | Темп. диапазон | Коэфф. усадки | Диапазон. размеров | Спецификация MIL-DTL-23053 | |
ATUM | Полиолефин с внутр. клеевым слоем | 0 | - 55° + 110° | 3:1 4:1 |
1/8"–1 1/2" 4 – 52 мм |
/4 Cl 3 |
CGAT | Коммерческий полиолефин с внутр. клеевым слоем | 0 | - 30° + 80° | 3:1 | 3 – 39 мм | |
DWP-125 | Полиолефин с внутр. клеевым слоем | 0 | - 40° + 110° | 3:1 | 1/8" – 1" | |
HTAT | Высокотемпературный полиолефин с внутр. клеевым слоем | 0 | - 55° + 125° | 4:1 | 4 – 48 мм | |
TAT-125 | Полиолефин с внутр. клеевым слоем | 0 | - 55° + 110° | 2:1 | 1/8"–1 1/2" | /4 Cl 2 |
Полужесткие | Стандартные цвета | Темп. диапазон | Коэфф. усадки | Диапазон. размеров | Спецификация MIL-DTL-23053 | |
ES1000 | Прозрачный полиолефин с внутр. клеевым слоем и высоким коэф. усадки | X | - 30° + 130° | 4:1 | 0,225" – 0,700" | |
ES2000 | Пожаробезопасный полиолефин с внутр. клеевым слоем | 0 | - 30° + 130° | 4:1 | 0,225" – 0,700" | |
SCL | Полиолефин с внутр. слоем инкапсулянта | 0 | - 55° + 110° | 3:1 | 1/8" – 1" | /4 Cl 1 |
Медицинские | Стандартные цвета | Темп. диапазон | Коэфф. усадки | Диапазон. размеров | Спецификация MIL-DTL-23053 | |
MT2000 | Смачиваемый тонкостенный полиолефин | 0, X | - 40° + 105° | 2,5:1 | 1 – 10 мм | |
MT3000 | Высокотемпературный гибкий флуорополимер | 0 | - 55° + 150° | 2:1 | 1/16"–1" | |
MT5000 | Гибкий полиолефин | 0, X | - 70° + 105° | 2:1 | 1/16" – 1" | |
MT1000 | Полужесткий флуорополимер, стойкий к обработке в автоклаве | X | - 55° + 175° | 2:1 | 1/16" – 1" | |
Со средней толщиной стенки | Стандартные цвета | Темп. диапазон | Коэфф. усадки | Диапазон. размеров | Спецификация MIL-DTL-23053 | |
DR-25 | Стойкий к жидкостям эластомер | 0 | -75° +150° | 2:1 | 1/8"– 3" | /16 |
NT; NT-FR | Очень гибкий прочный неопрен | 0 | -70° +121° | 1,75:1 | 1/8" – 3" | /1 Cl 1 &2 |
RT-555 | Стойкий к химикатам и жидкостям флуорополимер | 0 | -65° + 200° | 2:1 | 1/8" – 2" | |
SFR | Очень гибкий силикон | 0 | -75° + 180° | 1,75:1 | 1/4 " – 2" | |
SRFR | Очень гибкая силиконовая резина | 8 | -75° + 200° | 1,75:1 | 2,9– 55,0 мм | |
Viton | Высокотемпературный гибкий эластомер | 0 | -40° + 200° | 2:1 | 1/8" – 2" | /13 |
Viton-HW | Высокотемпературный толстостенный эластомер | 0 | -40° + 200° | 2:1 | 1 /4" – 2" | /13 |
ZHTM | Гибкий полиолефин с низкой токсичностью | 0 | -30° + 105° | 2:1 | 3 – 40 мм | |
Толстостенные с судостроительными одобрениями | Стандартные цвета | Темп. диапазон | Коэфф. усадки | Диапазон. размеров | Спецификация MIL-DTL-23053 | |
BSTS и GPT | Толстостенный прочный общего применения полиолефин | 0 | - 55° + 90° | 3:1 | 0,3" – 4,5" | /15 Cl 1 & 2 |
HF | Очень гибкий толстостенный полиолефин | 0 | - 55° + 90° | 3:1 | 0,4" – 2,7" | |
HR; HSR | Ремонтные гильзы с высоким коэф. усадки | 0 | - 55° + 90° | 5.6:1 | 0,6" – 4" | |
XFFR ; ZHS | Безгалогенный, пожаробезопасный полиолефин | 0, 2,4,5,6,9,X | - 30° + 90° | 3 : 1 | 0,4" – 3" | |
SST; AST | Полиолефин с внутр. слоем герметика | 0 | - 55° + 90° | 3 : 1 | 0,3" – 4,5" | |
Комплекты | Стандартные цвета | Темп. диапазон | Коэфф. усадки | Диапазон. размеров | Спецификация MIL-DTL-23053 | |
Rayblock 85 | Герметизация пучка проводов | 0 | - 40° + 85° | 4:1 | 0,472–1,26" | |
Rayblock 105 | Герметизация пучка проводов | 0 | - 40° + 105° | 4:1 | 0,472–1,26" |
Код | Цвет |
---|---|
Х | Прозрачный |
1 | Коричневый |
2 | Красный |
3 | Оранжевый |
4 | Желтый |
5 | Зеленый |
6 | Голубой |
7 | Фиолетовый |
8 | Серый |
9 | Белый |
0 | Черный |
45 | Желто - зеленый |
Каталог товаров