Компания E.NEXT-Украина с радостью сообщает об открытии нового направления E.CHARGE — зарядные станции для электромобилей. В ассортимент входят зарядные станции переменного (АС) и постоянного тока (DC), а также аксессуары к ним.

| Мощность, кВт | Ток, А | Напряжение, В | Количество подключений | Разъем | |
|---|---|---|---|---|---|
| eHome | 3,7-7,4 | 16-32 | 230 | 1 | Type 1 – Type 2 |
| eNext | 7,4-22 | 16-32 | 230-400 | 1 | Type 1 – Type 2 |
| Smart | 3,7-22 | 16-32 | 230-400 | 1-2 | Schuko – Type 2 |
| eVolve Smart | 3,7-43 | 16-63 | 230-400 | 1-2 | Schuko – Type 1 – Type 2 |
| Post eVolve Smart | 3,7-43 | 16-63 | 230-400 | 1-2 | Schuko – Type 2 |
| Raption 50 | 50 (DC) 43 (AC) |
125 (DC) 63(AC) |
50-500 (DC) 400 (AC) |
1-3 | CHAdeMO - Combo2 - Type 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| WallBox | Post | QC | |||||
| Сегмент рынка | eHome | eNext | Smart | eVolve Smart | Post eVolve Smart | Raption 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Рабочие места и автопарки | ||||||
![]() |
Розничная торговля | ||||||
![]() |
Гостиницы и кафе | ||||||
![]() |
Частные дома | ||||||
![]() |
Многоквартирные дома | ||||||
![]() |
Муниципалитеты | ||||||
![]() |
Образование и здравоохранение | ||||||
![]() |
Шоссе | ||||||
![]() |
Парковки | ||||||
Основное преимущество станций E.CHARGE — это высокое качество за умеренную цену.
Продукция полностью соответствует нормам и требованиям стандартов Украины и Европейского Союза, поскольку производится в Барселоне (Испания).
| Артикул | Наименование | |
|---|---|---|
| 490216 | Станция для заряда электромобилей CCL-eHOME T1C16 3.7кВт 230В 16A Type1 кабель 5м | |
| 490217 | Станция для заряда электромобилей CCL-eHOME T1C32 7.4кВт 230В 32A Type1 кабель 5м | |
| 490218 | Станция для заряда электромобилей CCL-eHOME T2C16 3.7кВт 230В 16A Type2 кабель 5м | |
| 490219 | Станция для заряда электромобилей CCL-eHOME T2C32 7.4кВт 230В 32A Type2 кабель 5м | |
| WNA00032011 | Станция для заряда электромобилей eNext S 7.4кВт 230В 32A Type1 кабель 5м | |
| WNA00032012 | Станция для заряда электромобилей eNext S 7.4кВт 230В 32A Type2 кабель 5м | |
| WNA0003203 | Станция для заряда электромобилей eNext S 22кВт 400В 32A Type2 розетка | |
| WNP00032011 | Станция для заряда электромобилей eNext Park S 7.4кВт 230В 32A Type2 розетка с фикс. | |
| WNP00032012 | Станция для заряда электромобилей eNext Park SME 3.7кВт 230В 16A Schuko + 7.4кВт 230В 32А Type2 розетка с фикс. неодновремен. заряд | |
| WNP0006401 | Станция для заряда электромобилей eNext Park S Two 2 x 7.4кВт 230В 32A Type2 розетка с фикс. одновремен. заряд | |
| WNP00032031 | Станция для заряда электромобилей eNext Park T 7.4кВт 400В 32A Type2 розетка с фикс. | |
| WNP00032032 | Станция для заряда электромобилей eNext Park TME 3.7кВт 230В 16A Schuko + 22кВт 400В 32А Type2 розетка с фикс. неодновремен. заряд | |
| 490073 | Станция для заряда электромобилей CCL-WBM-SMART 7.4кВт 230В 32A Type2 розетка с фикс. | |
| 490089 | Станция для заряда электромобилей CCL-WBM-SMART TRI 22кВт 400В 32A Type2 розетка с фикс. | |
| 490106 | Станция для заряда электромобилей CCL-WB2M-SMART 2 x 7.4кВт 230В 32A Type2 розетка с фикс. одновремен. заряд | |
| 490107 | Станция для заряда электромобилей CCL-WB2M-SMART TRI 2 x 22кВт 400В 32A Type2 розетка с фикс. одновремен. заряд | |
| 490077 | Станция для заряда электромобилей CCL-WB-MIX-SMART 3.7кВт 230В 16A Schuko + 7.4кВт 230В 32А Type2 розетка с фикс. одновремен. заряд | |
| 490090 | Станция для заряда электромобилей CCL-WB-MIX-SMART 3.7кВт 230В 16A Schuko + 22кВт 400В 32А Type2 розетка с фикс. одновремен. заряд | |
| 490075 | Станция для заряда электромобилей CCL-WBC-SMART 3.7кВт 230В 16A Type1 кабель 5м | |
| 490124 | Станция для заряда электромобилей CCL-WBC32-SMART 7.4кВт 230В 32A Type1 кабель 5м | |
| 490149 | Станция для заряда электромобилей CCL-WBMC-SMART 7.4кВт 230В 32A Type2 кабель 5м | |
| 490179 | Станция для заряда электромобилей CCL-WBMC-SMART TRI 22кВт 400В 32A Type2 кабель 5м | |
| WVS00064011 | Станция для заряда электромобилей WallBox eVolve Smart S 2 x 7.4кВт 230В 32A Type2 розетка с фикс. | |
| WVS00064013 | Станция для заряда электромобилей WallBox eVolve Smart Т 2 x 22кВт 400В 32A Type2 розетка с фикс. | |
| WVS000640B3 | Станция для заряда электромобилей WallBox eVolve Smart ТМ4 2 x 3.7кВт 230В 16A Schuko + 22кВт 400В 32А Type2 розетка с фикс. одновремен. заряд 1&1 | |
| WVL00064011 | Станция для заряда электромобилей WallBox eVolve Smart Slave S 2 x 7.4кВт 230В 32A Type2 розетка с фикс. | |
| WVL00064013 | Станция для заряда электромобилей WallBox eVolve Smart Slave T 2 x 7.4кВт 400В 32A Type2 розетка с фикс. | |
| WVM00032011 | Станция для заряда электромобилей WallBox eVolve Smart Master S One 7.4кВт 230В 32A Type2 розетка с фикс. | |
| WVM00032013 | Станция для заряда электромобилей WallBox eVolve Smart Master T One 22кВт 400В 32A Type2 розетка с фикс. | |
| PVS00064011 | Станция для заряда электромобилей Post eVolve Smart S 2 х 7.4кВт 230В 32A Type2 розетка с фикс. одновремен. заряд | |
| PVS00064013 | Станция для заряда электромобилей Post eVolve Smart Т 2 х 22кВт 400В 32A Type2 розетка с фикс. одновремен. заряд | |
| PVS000640B3 | Станция для заряда электромобилей Post eVolve Smart ТМ4 2 х 3.7кВт 230В 16A Schuko + 22кВт 400В 32А Type2 розетка с фикс. одновремен. заряд 1&1 | |
| PVS00063073 | Станция для заряда электромобилей Post eVolve Smart C63 43кВт 400В 63A Type2 кабель 4м | |
| PVL00064011 | Станция для заряда электромобилей Post eVolve Smart Slave S 2 х 7.4кВт 230В 32A Type2 розетка с фикс. | |
| PVL00064013 | Станция для заряда электромобилей Post eVolve Smart Slave T 2 х 22кВт 400В 32A Type2 розетка с фикс. | |
| PVL00063073 | Станция для заряда электромобилей Post eVolve Smart Slave C63 43кВт 400В 63A Type2 кабель 4м | |
| PVM00032011 | Станция для заряда электромобилей Post eVolve Smart Master S One 7.4кВт 230В 32A Type2 розетка с фикс. | |
| PVM00032013 | Станция для заряда электромобилей Post eVolve Smart Master T One 22кВт 400В 32A Type2 розетка с фикс. | |
| PVM00064011 | Станция для заряда электромобилей Post eVolve Smart Master S 2 х 7.4кВт 230В 32A Type2 розетка с фикс. | |
| PVM00064013 | Станция для заряда электромобилей Post eVolve Smart Master T 2 х 22кВт 400В 32A Type2 розетка с фикс. | |
| QCR05000203 | Станция для заряда электромобилей RAPTION 50 CCS 50кВт 50-500В 125А Combo2 розетка | |
| QCR05000H03 | Станция для заряда электромобилей RAPTION 50 CHA 50кВт 50-500В 125А CHAdeMO розетка | |
| QCR05032213 | Станция для заряда электромобилей RAPTION 50 CCS 50кВт 50-500В 125А Combo2 розетка + 22кВт 400В 32А Type2 розетка с фикс. одновремен. заряд | |
| QCR05032H13 | Станция для заряда электромобилей RAPTION 50 CHA 50кВт 50-500В 125А CHAdeMO розетка + 22кВт 400В 32А Type2 розетка с фикс. одновремен. заряд | |
| QCR05000D03 | Станция для заряда электромобилей RAPTION 50 CHA 2 х 50кВт 50-500В 125А CHAdeMO + Combo2 розетка, неодновремен. заряд | |
| QCR05032D13 | Станция для заряда электромобилей RAPTION 50 CHA 2 х 50кВт 50-500В 125А CHAdeMO + Combo2 розетка, неодновремен. заряд + 22кВт 400В 32A Type2 розетка с фикс. | |
| QCR05063D73 | Станция для заряда электромобилей RAPTION 50 CHA 2 х 50кВт 50-500В 125А CHAdeMO + Combo2 розетка, неодновремен. заряд + 43кВт 400В 63A Type2 кабель 4м | |

Каталог товаров