Электротехническая компания E.NEXT расширяет линейку контакторов e.industrial.ukc и дополнительного оборудования к ним.
Ассортимент расширен контакторами номиналом 9, 18, 25, 180, 330 и 500А. Кроме этого механическая блокировка теперь доступна
для оборудования всех типоразмеров.
Надежное и эффективное управление
Новые устройства значительно упростят подбор необходимого оборудования для применения в схемах управления низковольтным электроприводом для пуска, останова и реверсирования трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, а также управления цепями освещения, активными
и слабоиндуктивными нагрузками.
Ассортимент устройств
Наименование | Номинальный рабочий ток Ie, A | Номинальная мощность управляемого двигателя по АС-3, кВт | Тип и количество дополнительных контактов | Напряжение катушки управления Uc, В | Код заказа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Категория применения АС-3 | Категория применения АС-1 | 230 В | 400 В | 660 В | |||||
![]() | e.industrial.ukc.9.230 | 9 | 20 | 2,5 | 4 | 5,5 | 1NO+1NC | 230 | i.0090069 |
e.industrial.ukc.9.400 | 400 | i.0090058 | |||||||
e.industrial.ukc.18.230 | 18 | 25 | 4 | 7,5 | 11 | 1NO+1NC | 230 | i.0090059 | |
e.industrial.ukc.18.400 | 400 | i.0090060 | |||||||
e.industrial.ukc.25.230 | 25 | 25 | 5,5 | 11 | 15 | 1NO+1NC | 230 | i.0090061 | |
e.industrial.ukc.25.400 | 400 | i.0090062 | |||||||
![]() | e.industrial.ukc.180.230 | 180 | 200 | 60 | 90 | 90 | 1NO+1NC | 230 | i.0090063 |
e.industrial.ukc.180.400 | 400 | i.0090064 | |||||||
![]() | e.industrial.ukc.330.230 | 330 | 400 | 90 | 165 | 225 | 1NO | 230 | i.0090065 |
e.industrial.ukc.330.400 | 400 | i.0090066 | |||||||
e.industrial.ukc.500.230 | 500 | 630 | 165 | 250 | 355 | 1NO | 230 | i.0090067 | |
e.industrial.ukc.500.400 | 400 | i.0090068 |
Ассортимент механических блокировок
Наименование | Код заказа | |
---|---|---|
![]() | e.industrial.ar.400 | i.0150005 |
e.industrial.ar.500 | i.0150006 | |
e.industrial.ar.800 | i.0150007 |
Каталог товаров