| Сечение присоединяемого провода, мм² | 2,5…16 |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 500 |
| Вводы | 11 |
| L (Длина), мм | 100 |
| Максимальный рабочий ток, А | 125 |
| Количество вводов | 11 |
| Характеристика | Количество шин — 4 |
| Материал | Самоугасающий пластик |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Сечение проводников | С наконечником – 1,5-6,0*7, 6-16*2, 10-16*2; без наконечника – 2,5-6*7, 10-25*2, 10-35*2 |
| Момент затяжки винтов, Нм | 2 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25...+40 |
| Гарантия | 12 |
| Сечение присоединяемого провода, мм² | 2,5…16 |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 500 |
| Вводы | 15 |
| L (Длина), мм | 135 |
| Максимальный рабочий ток, А | 125 |
| Количество вводов | 15 |
| Характеристика | Количество шин — 4 |
| Материал | Самоугасающий пластик |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Сечение проводников | С наконечником – 1,5-6,0*11, 6-16*2, 10-16*2; без наконечника – 2,5-6*11, 10-25*2, 10-35*2 |
| Момент затяжки винтов, Нм | 2 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25...+40 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | Синий |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 600 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Характеристика | Диаметры трубки до и после усадки 1/0,5 мм |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | Красный |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 600 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Характеристика | Диаметры трубки до и после усадки 1/0,5 мм |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | черный |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 600 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Характеристика | Диаметры трубки до и после усадки 1/0,5 мм |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | Желтый |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 600 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Характеристика | Диаметры трубки до и после усадки 1/0,5 мм |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | Зеленый |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 600 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Характеристика | Диаметры трубки до и после усадки 1/0,5 мм |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | Прозрачный |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 600 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | Синий |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 600 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Характеристика | Диаметры трубки до и после усадки 1,5/0,75 мм |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | Красный |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 600 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Характеристика | Диаметры трубки до и после усадки 1,5/0,75 мм |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | Черный |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 600 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Характеристика | Диаметры трубки до и после усадки 1,5/0,75 мм |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | Желтый |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 600 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Характеристика | Диаметры трубки до и после усадки 1,5/0,75 мм |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | Зеленый |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 600 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Характеристика | Диаметры трубки до и после усадки 1,5/0,75 мм |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | красный |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | синий |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | зерен |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | желтый |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | белый |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | черный |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | черный |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | красный |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
Каталог товаров