| Мощность, Вт | 100 |
| А, мм | 195 |
| Тип цоколя | Е40 |
| Цветовая температура, К | 2 000 |
| d1, мм | 46 |
| Форм - фактор | Трубчатая |
| Диммирование | Нет |
| Световой поток, Лм | 9 000 |
| Рассеиватель | Стекло |
| Индекс цветопередачи, Ra | Ra 20 |
| Номинальный срок работы, часов | 24 000 |
| Рабочее положение | Универсальное |
| Мощность, Вт | 600 |
| А, мм | 295 |
| Тип цоколя | Е40 |
| Цветовая температура, К | 2 000 |
| d1, мм | 46 |
| Форм - фактор | Трубчатая |
| Диммирование | Нет |
| Световой поток, Лм | 78 000 |
| Рассеиватель | Стекло |
| Индекс цветопередачи, Ra | Ra 20 |
| Номинальный срок работы, часов | 24 000 |
| Рабочее положение | Универсальное |
| Мощность, Вт | 400 |
| А, мм | 275 |
| Тип цоколя | Е40 |
| Цветовая температура, К | 2 000 |
| d1, мм | 46 |
| Форм - фактор | Трубчатая |
| Диммирование | Нет |
| Световой поток, Лм | 48 000 |
| Рассеиватель | Стекло |
| Индекс цветопередачи, Ra | Ra 20 |
| Номинальный срок работы, часов | 24 000 |
| Рабочее положение | Универсальное |
| Мощность, Вт | 250 |
| А, мм | 245 |
| Тип цоколя | Е40 |
| Цветовая температура, К | 2 000 |
| d1, мм | 46 |
| Форм - фактор | Трубчатая |
| Диммирование | Нет |
| Световой поток, Лм | 32 000 |
| Рассеиватель | Стекло |
| Индекс цветопередачи, Ra | Ra 20 |
| Номинальный срок работы, часов | 24 000 |
| Рабочее положение | Универсальное |
| Мощность, Вт | 150 |
| А, мм | 195 |
| Тип цоколя | Е40 |
| Цветовая температура, К | 2 000 |
| d1, мм | 46 |
| Форм - фактор | Трубчатая |
| Диммирование | Нет |
| Световой поток, Лм | 17 000 |
| Рассеиватель | Стекло |
| Индекс цветопередачи, Ra | Ra 20 |
| Номинальный срок работы, часов | 24 000 |
| Рабочее положение | Универсальное |
| Мощность, Вт | 100 |
| А, мм | 175 |
| Тип цоколя | Е27 |
| Цветовая температура, К | 2 000 |
| d1, мм | 38 |
| Форм - фактор | Трубчатая |
| Диммирование | Нет |
| Световой поток, Лм | 9 000 |
| Рассеиватель | Стекло |
| Индекс цветопередачи, Ra | Ra 20 |
| Номинальный срок работы, часов | 24 000 |
| Рабочее положение | Универсальное |
| Мощность, Вт | 70 |
| А, мм | 155 |
| Тип цоколя | Е27 |
| Цветовая температура, К | 2 000 |
| d1, мм | 38 |
| Форм - фактор | Трубчатая |
| Диммирование | Нет |
| Световой поток, Лм | 6 500 |
| Рассеиватель | Стекло |
| Индекс цветопередачи, Ra | Ra 20 |
| Номинальный срок работы, часов | 24 000 |
| Рабочее положение | Универсальное |
| Мощность, Вт | 150 |
| А, мм | 205 |
| Тип цоколя | Е40 |
| Цветовая температура, К | 2 300 |
| d1, мм | 46 |
| Форм - фактор | Трубчатая |
| Диммирование | Нет |
| Световой поток, Лм | 18 000 |
| Рассеиватель | Стекло |
| Индекс цветопередачи, Ra | Ra 28 |
| Номинальный срок работы, часов | 40 000 |
| Рабочее положение | Универсальное |
| Мощность, Вт | 1 000 |
| А, мм | 345 |
| Тип цоколя | Е40 |
| Цветовая температура, К | 2 000 |
| d1, мм | 76 |
| Форм - фактор | Трубчатая |
| Диммирование | Нет |
| Световой поток, Лм | 130 000 |
| Рассеиватель | Стекло |
| Индекс цветопередачи, Ra | Ra 20 |
| Номинальный срок работы, часов | 24 000 |
| Рабочее положение | Универсальное |
| Мощность, Вт | 70 |
| А, мм | 116 |
| Тип цоколя | Rx7S |
| Цветовая температура, К | 2 000 |
| d1, мм | 20 |
| Форм - фактор | Трубчатая |
| Диммирование | Нет |
| Световой поток, Лм | 5 500 |
| Рассеиватель | Стекло |
| Индекс цветопередачи, Ra | Ra 20 |
| Номинальный срок работы, часов | 24 000 |
| Рабочее положение | Горизонтальное |
Каталог товаров