Поперечное сечение, мм² | 10,0 |
Диаметр провода, мм | 7,6 |
Вес, кг | 116,75 кг/км |
Диапазон рабочих температур, °С | –50…+70°С |
Тип | ПВ-3 |
Поперечное сечение, мм² | 4,0 |
Диаметр провода, мм | 4,8 |
Вес, кг | 48,62 кг/км |
Диапазон рабочих температур, °С | –50…+70°С |
Тип | ПВ-3 |
Поперечное сечение, мм² | 4,0 |
Диаметр провода, мм | 4,4 |
Вес, кг | 46,82 кг/км |
Диапазон рабочих температур, °С | –50…+70°С |
Тип | ПВ-1 |
Поперечное сечение, мм² | 1,5 |
Диаметр провода, мм | 3,3 |
Вес, кг | 19,47 кг/км |
Диапазон рабочих температур, °С | –50…+70°С |
Тип | ПВ-1 |
Поперечное сечение, мм² | 1,0 |
Диаметр провода, мм | 2,8 |
Вес, кг | 13,26 кг/км |
Диапазон рабочих температур, °С | –50…+70°С |
Тип | ПВ-1 |
Поперечное сечение, мм² | 0,5 |
Диаметр провода, мм | 2,4 |
Вес, кг | 7,98 кг/км |
Диапазон рабочих температур, °С | –50…+70°С |
Тип | ПВ-1 |
Поперечное сечение, мм² | 1,5 |
Диаметр провода, мм | 5,4 х 14,6 |
Вес, кг | 123,26 кг/км |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | –50…+50°С |
Количество жил | 4 |
Тип | ВВП |
Поперечное сечение, мм² | 2,5 |
Диаметр провода, мм | 6,2 х 17,2 |
Вес, кг | 185,35 кг/км |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | –50…+50°С |
Количество жил | 4 |
Тип | ВВП |
Поперечное сечение, мм² | 4 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Диапазон рабочих температур, °С | –50…+50°С |
Количество жил | 4 |
Тип | ВВГ |
Каталог товаров