Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Мощность, Вт | 6 |
Цвет | Черный |
Вес, кг | 0,6 |
IP | 54 |
H (Высота), мм | 112 |
W (Ширина), мм | 90 |
B, мм | 140 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
H1 (Высота), мм | 180 |
Балласт | Драйвер |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Цветовая температура, К | 6 000 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 500 |
Рассеиватель | Линзы |
Класс защиты | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Мощность, Вт | 6 |
Цвет | Черный |
Вес, кг | 0,6 |
IP | 54 |
H (Высота), мм | 112 |
W (Ширина), мм | 90 |
B, мм | 140 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
H1 (Высота), мм | 180 |
Балласт | Драйвер |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Цветовая температура, К | 2 700 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 500 |
Рассеиватель | Линзы |
Класс защиты | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Мощность, Вт | 13 |
Цвет | Белый |
Вес, кг | 2,1 |
IP | 54 |
H (Высота), мм | 212 |
W (Ширина), мм | 170 |
B, мм | 285 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
H1 (Высота), мм | 212 |
Балласт | Драйвер |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Цветовая температура, К | 6 500 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 1 000 |
Рассеиватель | Стекло |
Класс защиты | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Мощность, Вт | 24 |
Цвет | Черный |
Вес, кг | 3,6 |
IP | 54 |
H (Высота), мм | 365 |
W (Ширина), мм | 125 |
B, мм | 265 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
H1 (Высота), мм | 385 |
Балласт | Драйвер |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Цветовая температура, К | 6 500 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 2 000 |
Рассеиватель | Линзы |
Класс защиты | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Мощность, Вт | 24 |
Цвет | Черный |
Вес, кг | 3,6 |
IP | 54 |
H (Высота), мм | 365 |
W (Ширина), мм | 125 |
B, мм | 265 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
H1 (Высота), мм | 385 |
Балласт | Драйвер |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Цветовая температура, К | 2 700 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 2 000 |
Рассеиватель | Линзы |
Класс защиты | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Мощность, Вт | 9 |
Цвет | Черный |
Вес, кг | 0,9 |
IP | 54 |
H (Высота), мм | 113 |
W (Ширина), мм | 95 |
B, мм | 195 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
H1 (Высота), мм | 186 |
Балласт | Драйвер |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Цветовая температура, К | 2 700 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 720 |
Рассеиватель | Линзы |
Класс защиты | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Мощность, Вт | 6 |
Цвет | Черный |
Вес, кг | 0,5 |
IP | 54 |
H (Высота), мм | 112 |
W (Ширина), мм | 95 |
B, мм | 140 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
H1 (Высота), мм | 185 |
Балласт | Драйвер |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Цветовая температура, К | 6 500 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 500 |
Рассеиватель | Линзы |
Класс защиты | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Мощность, Вт | 10 |
Цвет | Черный |
Вес, кг | 0,6 |
IP | 54 |
H (Высота), мм | 95 |
W (Ширина), мм | 105 |
B, мм | 140 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
H1 (Высота), мм | 95 |
Балласт | Драйвер |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Цветовая температура, К | 4 200 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 970 |
Рассеиватель | Стекло |
Класс защиты | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Мощность, Вт | 50 |
Цвет | Серый |
Вес, кг | 3,4 |
IP | 54 |
H (Высота), мм | 112 |
W (Ширина), мм | 95 |
B, мм | 320 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
H1 (Высота), мм | 185 |
Балласт | Драйвер |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Цветовая температура, К | 4 200 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 4 800 |
Рассеиватель | Стекло |
Класс защиты | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Мощность, Вт | 50 |
Цвет | Серый |
Вес, кг | 6,8 |
IP | 54 |
H (Высота), мм | 112 |
W (Ширина), мм | 95 |
B, мм | 365 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
H1 (Высота), мм | 185 |
Балласт | Драйвер |
Диапазон рабочих температур, °С | -30℃+60℃ |
Цветовая температура, К | 4 200 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 7 800 |
Рассеиватель | Стекло |
Класс защиты | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 80 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Каталог товаров