Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Мощность, Вт | 8 |
Цвет | Серый |
Вес, кг | 0,12 |
IP | 40 |
H (Высота), мм | 32 |
W (Ширина), мм | 22 |
B, мм | 600 |
Балласт | Драйвер |
Диапазон рабочих температур, °С | -20℃+60℃ |
Цветовая температура, К | 5 400 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 700 |
Рассеиватель | ПММА |
Класс защиты | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 90 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Сечение присоединяемого провода, мм² | 0,75 - 1,5 мм² |
Мощность, Вт | 15 |
Цвет | Серый |
Вес, кг | 0,27 |
IP | 40 |
H (Высота), мм | 32 |
W (Ширина), мм | 22 |
B, мм | 1 200 |
Балласт | Драйвер |
Диапазон рабочих температур, °С | -20℃+60℃ |
Цветовая температура, К | 5 400 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Алюминий |
Световой поток, Лм | 1 350 |
Рассеиватель | ПММА |
Класс защиты | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 90 |
Номинальный срок работы, часов | 50 000 |
Рабочее положение | Универсальное |
Напряжение питания, В | 200-240 |
L (Длина), мм | 600 |
H (Высота), мм | 66 |
W (Ширина), мм | 76 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Поликарбонат |
Световой поток, Лм | 1440 |
Рассеиватель | Опаловый поликарбонат |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 70 |
Напряжение питания, В | 200-240 |
L (Длина), мм | 1200 |
H (Высота), мм | 66 |
W (Ширина), мм | 76 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Диммирование | Нет |
Материал корпуса | Поликарбонат |
Световой поток, Лм | 2880 |
Рассеиватель | Опаловый поликарбонат |
Индекс цветопередачи, Ra | Ra 70 |
Мощность, Вт | 12 |
Напряжение питания, В | 165-265 |
L (Длина), мм | 880 |
W (Ширина), мм | 21 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Материал | AL/PC |
H1 (Высота), мм | 33 |
Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 |
Цветовая температура, К | 4500 |
Световой поток, Лм | 1200 |
Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
Гарантия | 24 |
Напряжение питания, В | 165-265 |
L (Длина), мм | 1200 |
H (Высота), мм | 33 |
W (Ширина), мм | 21 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Материал | AL/PC |
Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 |
Цветовая температура, К | 4500 |
Световой поток, Лм | 1800 |
Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
Гарантия | 24 |
Напряжение питания, В | 165-265 |
L (Длина), мм | 1500 |
H (Высота), мм | 33 |
W (Ширина), мм | 21 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Материал | AL/PC |
Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 |
Цветовая температура, К | 4500 |
Световой поток, Лм | 2200 |
Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
Гарантия | 24 |
Мощность, Вт | 36 |
Номинальная мощность, Вт | 50 |
L (Длина), мм | 1200 |
H (Высота), мм | 60 |
W (Ширина), мм | 64 |
Номинальное напряжение питания, В | 220-240 |
Материал | ABS/PC |
Диапазон рабочих температур, °С | -20…+40 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Световой поток, Лм | 3600 |
Индекс цветопередачи, Ra | >70 |
Гарантия | 24 |
Каталог товаров