| Цвет | красный |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | синий |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | зерен |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | желтый |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | белый |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | черный |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | черный |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | красный |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | синий |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | зерен |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | желтый |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | белый |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | черный |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | красный |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | синий |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | зерен |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | желтый |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | белый |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | черный |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | красный |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | синий |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
Каталог товаров