| Цвет | Синий |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 600 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Характеристика | Диаметры трубки до и после усадки 1/0,5 мм |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | Красный |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 600 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Характеристика | Диаметры трубки до и после усадки 1/0,5 мм |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | черный |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 600 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Характеристика | Диаметры трубки до и после усадки 1/0,5 мм |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | Желтый |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 600 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Характеристика | Диаметры трубки до и после усадки 1/0,5 мм |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | Зеленый |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 600 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Характеристика | Диаметры трубки до и после усадки 1/0,5 мм |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | Прозрачный |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 600 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | Синий |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 600 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Характеристика | Диаметры трубки до и после усадки 1,5/0,75 мм |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | Красный |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 600 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Характеристика | Диаметры трубки до и после усадки 1,5/0,75 мм |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | Черный |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 600 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Характеристика | Диаметры трубки до и после усадки 1,5/0,75 мм |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | Желтый |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 600 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Характеристика | Диаметры трубки до и после усадки 1,5/0,75 мм |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | Зеленый |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 600 |
| Коэффициент усадки | 2:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Характеристика | Диаметры трубки до и после усадки 1,5/0,75 мм |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | красный |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | синий |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | зерен |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | желтый |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | белый |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | черный |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | черный |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | красный |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | синий |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
| Цвет | зерен |
| Способ утилизации | передача специализированному предприятию |
| Изоляционное напряжение (Uі), В | 1000 |
| Коэффициент усадки | 3:1 |
| Температура усадки, °С | +125 |
| Материал | Полиолефин |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40…+125 |
| Гарантия | 12 |
Каталог товаров